Пятница, 4 октября

ЦИК Чувашии: предварительные итоги голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

ЦИК Чувашии: предварительные итоги голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
 Комиссия  Численность избирателей  Участие в выборах Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
ДА НЕТ
   Итого 917564 588237 64,11% 426779 72,57% 154351 26,25%
1 Алатырская 12405 11573 93,29% 10655 92,07% 885 7,65%
2 Алатырская городская 27855 15895 57,06% 11492 72,31% 4248 26,73%
3 Аликовская 12640 11000 87,03% 9176 83,42% 1446 13,15%
4 Батыревская 26474 25266 95,44% 20345 80,52% 4626 18,31%
5 Вурнарская 19537 17243 88,26% 13057 75,73% 3960 22,97%
6 Ибресинская 15705 14430 91,88% 10818 74,97% 3392 23,51%
7 Канашская 24177 22320 92,32% 17403 77,97% 4652 20,84%
8 Канашская городская 33050 20001 60,52% 14053 70,26% 5781 28,90%
9 Козловская 13040 11164 85,61% 8454 75,73% 2558 22,91%
10 Комсомольская 18977 17681 93,17% 13563 76,71% 3712 20,99%
11 Красноармейская 10125 9756 96,36% 8645 88,61% 963 9,87%
12 Красночетайская 12245 11113 90,76% 9275 83,46% 1748 15,73%
13 Марпосадская 17339 15198 87,65% 12261 80,68% 2805 18,46%
14 Моргаушская 22816 20146 88,30% 15429 76,59% 4521 22,44%
15 Новочебоксарская городская 97701 47464 48,58% 30782 64,88% 16086 33,90%
16 Порецкая 9250 8296 89,69% 6787 81,82% 1255 15,13%
17 Урмарская 17442 14892 85,38% 11633 78,12% 3138 21,07%
18 Цивильская 24708 17265 69,88% 12355 71,58% 4699 27,22%
19 Чебоксарская 44681 31938 71,48% 21834 68,37% 9726 30,45%
20 Чебоксары, Калининская 125445 56942 45,39% 36772 64,64% 19549 34,36%
21 Чебоксары, Ленинская 102908 48859 47,48% 31695 64,96% 16605 34,03%
22 Чебоксары, Московская 141656 69630 49,15% 44208 63,52% 24745 35,55%
23 Шемуршинская 10017 9313 92,97% 7875 84,56% 1349 14,49%
24 Шумерлинская 7715 6528 84,61% 5232 80,15% 1137 17,42%
25 Шумерлинская городская 24035 14545 60,52% 10574 72,70% 3793 26,08%
26 Ядринская 21273 17106 80,41% 13579 79,39% 3357 19,63%
27 Яльчикская 13704 13419 97,92% 11774 87,74% 1485 11,07%
28 Янтиковская 10644 9254 86,94% 7053 76,22% 2130 23,02%

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *