Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике информирует Вас, что за 6 месяцев 2019 года в Комсомольском районе Чувашской Республики зарегистрировано 18 пожаров (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 15). Ущерб от пожаров ориентировочно составляет 3375500 рублей (за АППГ – 2075095 рублей).
Рост пожаров произошел в Новочелны-Сюрбеевском, Полевосундырском, Сюрбей-Токаевском, Тугаевском, Урмаевском и Шераутском сельских поселениях.
| Анализ пожаров, происшедших в Комсомольском районе на 01.07.2019г. | |||||
| № | 2019 г. | 2018 г. | |||
| п\п | Кол-во | ущерб | Кол-во | ущерб | |
| 1. | Количество пожаров | 18 | 3375500 | 15 | 2075095 |
| в т.ч. в жилом секторе | 14 | 3172500 | 12 | 1968095 | |
| Комсомольское | 5 | 1103000 | 6 | 1057000 | |
| Александровское | 2 | 400000 | 2 | 55000 | |
| Альбусь-Сюрбеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Асановское | 0 | 0 | 2 | 413000 | |
| Кайнлыкское | 1 | 0 | 1 | 100000 | |
| Новочелны-Сюрбеевское | 2 | 40000 | 1 | 5000 | |
| Полевосундырское | 2 | 50000 | 0 | 0 | |
| Сюрбей-Токаевское | 1 | 2500 | 0 | 0 | |
| Тугаевское | 2 | 1100000 | 1 | 404695 | |
| Урмаевское | 2 | 80000 | 1 | 10400 | |
| Чичканское | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
| Шераутское | 1 | 600000 | 0 | 0 | |
| 2. | По месту возникновения пожара: | ||||
| — жилой сектор | 14 | 3172500 | 13 | 1968095 | |
| — автомобиль | 2 | 203000 | 2 | 70000 | |
| — объект торговли | 0 | 0 | 1 | 37000 | |
| — прочие | 2 | 0 | |||
| 3. | По причинам возникновения: | ||||
| — неосторожное обращение с огнем | 3 | 0 | 3 | 105000 | |
| — НППБ при эксплуатации электроприборов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — НПТЭ электрооборудований | 10 | 2722500 | 5 | 954695 | |
| — НППБ при эксплуатации печей | 3 | 450000 | 2 | 55000 | |
| — неисправность печей и дымоходов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — шалость детей с огнем | 0 | 0 | 1 | 850000 | |
| — установленные поджоги | 0 | 0 | 2 | 40400 | |
| — прочие | 2 | 203000 | 2 | 70000 | |
| 4. | Из них по вине нетрезвых лиц | ||||
| Погибло | 0 | 0 | |||
| в т.ч. детей | 0 | 0 | |||
| Пострадало | 2 | 0 |

